Pullover Sweater Flat Knitting Machine
Modelo:CX2-52EC-U
Pullover Sweater Flat Knitting Machine na may Full motor na 5.2-inch na ultra-small na karwahe, motorized transfer cam, mabilis na pagbabalik, hindi naghihintay ang karwahe kapag naglilipat ng mga karayom, double racking, epektibong binabawasan ang ruta at kurso ng karwahe, lubos na nagpapabuti sa katatagan at kahusayan ng makina.
Kung bumili ka ng Cixing & Steiger Pullover Sweater Flat Knitting Machine, bibigyan ka namin ng pagsasanay sa programming, disenyo ng pattern, teknikal na palitan at serbisyo pagkatapos ng pagbebenta nang libre. Kung mayroon kang anumang mga katanungan, mangyaring huwag mag-atubiling makipag-ugnayan sa amin.
Pangunahing Parameter
Serye ng CX2-52 | 7G | 12G | 14G | 16G |
Mga Pangunahing Parameter | âKaraniwanâOpsyonalâWala | |||
Sistema ng Kontrol | HengQiang | HengQiang | HengQiang | HengQiang |
Raynen | Raynen | Raynen | Raynen | |
Sistema ng Pagniniting | Dobleng Sistema | Dobleng Sistema | Dobleng Sistema | Dobleng Sistema |
Motorized Carriage | ● | ● | ● | ● |
Bilis ng Machine(m/ seg) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
tahiin | 0ï½650 | 0ï½650 | 0ï½650 | 0ï½650 |
Actuator ng karayom | 6-Section Needle Selector | 8-Section Needle Selector | 8-Section Needle Selector | 8-Section Needle Selector |
Higaan ng karayom (Insert Type ) | — | ○ | ○ | ● |
Higaan ng karayom (Direktang Paggiling) | ● | ○ | ○ | — |
Pangunahing Take Down | itaas na roller | itaas na roller | itaas na roller | itaas na roller |
Auxiliary Take Down | — | — | — | — |
Saklaw ng Racking | 4 na pulgada | 2 pulgada | 2 pulgada | 2 pulgada |
Magsuklay ng Device | âKaraniwanâOpsyonalâWala | |||
Matalinong Suklay | ○ | ○ | ○ | — |
Cut Clamp + Yarn Pressing | âï¼kaliwa 1ï¼ | âï¼kaliwa 1ï¼ | âï¼kaliwa 1ï¼ | — |
Yarn feeder Device | âKaraniwanâOpsyonalâWala | |||
Imbakan ng Sinulid | ○ | ● | ● | ● |
Tagapagbigay ng sinulid | ● | — | — | — |
Tagakain ng Sinulid | âKaraniwanâOpsyonalâWala | |||
16 Mga Tagakain ng Sinulid | ● | ● | ● | ● |
Single Hole | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ | âï¼12ï¼ |
Dobleng Hole | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ | âï¼4ï¼ |
Kagamitang Pangkaligtasan | âKaraniwanâOpsyonalâWala | |||
Emergency Stop Device | ● | ● | ● | ● |
Front Infrared Alarm | ● | ● | ● | ● |
Mga Pinto na Pangkaligtasan sa Likod | ● | ● | ● | ● |
Electric Leakage Detection | ● | ● | ● | ● |
Alarm Device | âKaraniwanâOpsyonalâWala | |||
RollFabric (Infrared) | ● | ● | ● | ● |
Infrared Probe | ● | ● | ● | ● |
Alarm ng striker | ● | ● | ● | ● |
Yarn Breaking Alarm | ● | ● | ● | ● |
Lumulutang Yarn Alarm | ● | ● | ● | ● |
Ipagpatuloy ang Pagniniting Pagkatapos ng Power | ● | ● | ● | ● |
Overload na Alarm | ● | ● | ● | ● |
Power Supplyã Power | âKaraniwanâOpsyonalâWala | |||
220V Single Phase na Elektrisidad | ● | ● | ● | ● |
380V Three Phase Electricity | ○ | ○ | ○ | ○ |
Power (KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Sukat At Timbang | âKaraniwanâOpsyonalâWala | |||
Haba (mm) | 2530 | 2530 | 2530 | 2530 |
Lapad (mm) | 850 | 850 | 850 | 850 |
Taas (mm) | 1870 | 1870 | 1870 | 1870 |
Timbang (kg) | 825 | 825 | 825 | 825 |
Tandaan:
2ãControl system: Maaaring pumili ng HengQiang o Raynen control system.
3ãIntelligent comb machine, Naiwan ang karaniwang configuration Cutter at clamp gamit ang yarn pressing device
4ãAng karaniwang configuration 1 ang factory default na configuration ng Cixing. Kung kinakailangan ang iba pang mga pagsasaayos, dapat itong ipahiwatig kapag pumirma sa kontrata.
5ãAng nasa itaas ay ang listahan ng pagsasaayos ng mga kumbensyonal na modelo. Mangyaring kumunsulta sa mga tauhan ng pagbebenta para sa mga espesyal na modelo.
6ãAng pagsasaayos sa itaas ay maaaring isaayos sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon, at ang huling kontrata ang mananaig.
7ã Ang mga espesyal na accessory sa itaas ay ang mga produktong independiyenteng binuo ng Cixing. Hindi inirerekomenda na gumamit ng parehong uri ng mga produkto sa merkado. Para sa kapakanan ng kaligtasan ng kagamitan, inirerekumenda na gamitin ang orihinal na mga accessory ng Cixing.
Mga Detalye
-
Pagniniting at Tuck Sama-sama
Ang Knitting at Tuck ay maaaring nasa parehong kurso sa bagong cam mechanical, ang makina ay maaaring hayaan ang carriage knitting at tuck sa parehong kurso.
-
Higaan ng karayom
Ang direct milling needle bed ay matipid, 7G standard, 12G at 14G opsyonal. Ang pagpasok ng needle bed ay may mataas na lakas, maliit na needle swing at magandang consistency ng mechanical gear port. Ito ay pamantayan para sa 16G at opsyonal para sa 12G at 14G.
-
Intelligent Comb (opsyonal)
Walang basurang sinulid para sa tela, na nakakatipid ng oras ng pag-aaksaya, naglalabas ng workload ng empleyado at lubos na binabawasan ang gastos ng negosyo. Ang matalinong suklay ay gumagamit ng servo closed-loop upang tumpak na makontrol ang paghila ng suklay na plato, na nilulutas ang dalawang magkaibang problema sa density ng comb plate pulling at roller pulling habang nagniniting rib. Ang puwersa ng paghila ay mas pare-pareho, maaaring hilahin ang tela pababa nang mas mahusay, ang ilalim ng tela ay mas mahusay na mangunot, at ang alpaca wool knitting sweater ay mukhang mas maganda.
Proseso ng Produksyon
-
Assembly
-
Pebugging
-
Pag-iimpake
-
Transportasyon