Steiger Sweater Flat Knitting Machine
Modelo:STG3.132MC-U
Mula noong Hulyo, 2010, ang Steiger ay naging isang subsidiary ng Ningbo Cixing Co. Ltd na isa sa pinakamalaking supplier ng Steiger sweater flat knitting machine sa mundo. Ningbo Cixing Company. Sa patuloy na teknolohikal na inobasyon, mahusay na kalidad ng produkto, magandang imahe ng tatak at perpekto pagkatapos ng sistema ng serbisyo sa pagbebenta, ang Cixing shares ay nagpapanatili ng matatag na paglago sa loob ng maraming taon, at nagbibigay sa mga customer ng mga produkto na matipid sa gastos at kasiya-siyang serbisyo. Sa ngayon ang kapasidad ng hawak ng Cixing at Steiger sweater flat knitting machine ay umabot na sa 150000 sa merkado. Mula noong 2009, ang mga benta ng tatak ng Cixing ay unang niraranggo sa mga nagdaang taon, na patuloy na magpapahusay sa pagbabahagi ng merkado, at makamit ang win-win development sa mga customer.
Ang bagong intelligent threading board device ay maaaring awtomatikong iakma ayon sa lapad ng tela nang walang basurang sinulid na direktang pagniniting. Makipagtulungan sa close-loop na tumpak na kontrol ng servo motorï¼ito ay makakatipid sa oras ng pag-alis ng basurang sinulid at ang halaga ng basurang yarnï¼na lubos na makakabawas sa gastos sa paggawa.
-
Full Cam Motorized Carriage
Gamit ang full cam motorized super small carriage, ang cam knit, tuck, transfer actions ay kinokontrol ng mga motor, na lubos na binabawasan ang cam failure rate. Ang mga sistema ng karwahe ay nakikipagtulungan sa na-optimize na kurso upang magkaroon ng mas maikling distansya sa pagbabalik, mas mabilis na bilis ng pagbalik, tunay na nakakamit ng mataas na bilis, mahusay at matatag na produksyon.
-
Matalinong Suklay
Walang basurang sinulid upang mangunot sa ilalim ng tela, i-save ang oras ng pagniniting ng makina ng basura, binabawasan ang workload ng mga empleyado. Lubos nitong binabawasan ang gastos ng negosyo. Ang pangunahing yarn lead ng Steiger sweater flat knitting machine na ito ay nilagyan ng yarn pressing device, kaya ang pangunahing yarn lead wire ay maikli, na nakakatipid sa pangunahing sinulid at nakakabawas sa hindi magandang pagkahulog ng tela at paikot-ikot na tela na dulot ng mahabang tingga. ulo. Ginagamit ang servo closed-loop control upang tumpak na kontrolin ang paghila ng suklay, nilulutas nito ang dalawang magkaibang problema sa density na sanhi ng paghila ng rib fabric sa pamamagitan ng suklay at paghila ng roller. Ang puwersa ng paghila ay mas pare-pareho, ang epekto ng tela ay mas mahusay, at ang ilalim ng tela ay mas maganda. 5-12G karaniwang configuration.
|
STG3.132MC-5G | STG3.132MC-5G | STG3.132MC-5G | STG3.132MC-5G | STG3.132MC-5G | STG3.132MC-5G | STG3.132MC-5G |
Pangunahing parameter | âStandard O Opsyonal â Wala | ||||||
Sistema ng kontrol | HengQiangï¼16 Logica ï¼20 Logica | ||||||
Sistema ng Pagniniting | Tatlong sistema | ||||||
Max na Bilis(m/sec) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
5.2 pulgadang karwahe | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Motorized Carriage | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Saklaw ng rack | ±4 pulgada | ±4 pulgada | ±4 pulgada | ±4 pulgada | ±4 pulgada | ±4 pulgada | ±4 pulgada |
Actuactor | 8 Seksyon ng electronic needle actuator | 8 Seksyon ng electronic needle actuator | 8 Seksyon ng electronic needle actuator | 8 Seksyon ng electronic needle actuator | 8 Seksyon ng electronic needle actuator | 8 Seksyon ng electronic needle actuator | 8 Seksyon ng electronic needle actuator |
Sinker(normal) | ● | ● | ● | o | o | ● | ● |
Sinker(Krus) | o | o | o | o | o | o | — |
Tusok (mga hakbang sa motor) | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 |
Motorized na paglipat | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pangunahing Take Down | Pangunahing Take Down | Pangunahing Take Down | Pangunahing Take Down | Pangunahing Take Down | Pangunahing Take Down | Pangunahing Take Down | Pangunahing Take Down |
Magsuklay ng Device | âStandard O Opsyonal âWala | ||||||
Matalinong Suklay | ● | ● | ● | ● | o | o | o |
Gupitin ang Clamp | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) |
Magsuklay | o | o | o | o | ● | ● | ● |
Yarn Deliver Device | âStandard O Opsyonal âWala | ||||||
Imbakan ng sinulid | o | o | o | o | o | o | o |
Tagapagbigay ng sinulid | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
tagapagpakain ng sinulid | â Standard O Opsyonal âWala | ||||||
Pag-aangat ng Yarn Feeder | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) |
Motorized yarn feeder | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Isang butas | Isang butas | Isang butas | Isang butas | Isang butas | Isang butas | Isang butas | Isang butas |
Dobleng butas | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) |
Tatlong butas | o | o | o | o | o | o | o |
Set ng kaligtasan | â Standard O Opsyonal âWala | ||||||
Lumilitaw na paghinto | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Mga Pinto na Pangkaligtasan sa Harap / Likod | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Foont Infrared Alarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Pagsubok sa pagtagas ng kuryente | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarm Decive | â Standard O Opsyonal âWala | ||||||
Roll Tela (Infrared) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Roll Tela (Detection board) | o | o | o | o | o | o | o |
Yarn Breaking Alarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Yarn Breaking Alarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarm ng striker | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Lumulutang Yarn Alarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Ipagpatuloy ang Pagniniting Pagkatapos ng Power | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
Overload na Alarm | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
SIZE at TIMBANG |
|
|
|
|
|
|
|
Ang haba | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Lapad | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
taas | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Timbang | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Auto oiling. Kapangyarihan, Presyon ng hangin | â Standard O Opsyonal âWala | ||||||
Auto Refueling | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
220V Single phase | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
380V Tatlong yugto | o | o | o | o | o | o | o |
Power(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Presyon ng Air Compressor (MPA) | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA |
Pindutin ang Device | â Standard O Opsyonal âWala | ||||||
Pindutin ang Yarn o | o | o | o | o | o | o | o |
|
STG3.132MC-5/7G | STG3.132MC-5/7G | STG3.132MC-5/7G | STG3.132MC-5/7G | STG3.132MC-5/7G |
Pangunahing parameter | âStandard O Opsyonal â Wala | ||||
Sistema ng kontrol | HengQiang 16 Logica 20 Logica | ||||
Sistema ng Pagniniting | Tatlong sistema | ||||
Max na Bilis(m/sec) | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
5.2 pulgadang karwahe | ● | ● | ● | ● | ● |
Motorized Carriage | ● | ● | ● | ● | ● |
Saklaw ng rack | ±4 pulgada | ±2 pulgada | ±2 pulgada | ±2 pulgada | ±2 pulgada |
Actuactor | 8 Seksyon ng electronic needle actuator | 8 Seksyon ng electronic needle actuator | 8 Seksyon ng electronic needle actuator | 8 Seksyon ng electronic needle actuator | 8 Seksyon ng electronic needle actuator |
Sinker(normal) | ● | ● | ● | ● | ● |
Sinker(Krus) | o | o | o | o | o |
Tusok (mga hakbang sa motor) | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 | 0-650 |
Motorized na paglipat | ● | ● | ● | ● | ● |
Pangunahing Take Down | itaas na roller | itaas na roller | itaas na roller | itaas na roller | itaas na roller |
Magsuklay ng Device | âStandard O Opsyonal âWala | ||||
Matalinong Suklay | ● | o | o | o | — |
Gupitin ang Clamp | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) | â (2) |
Magsuklay | o | ● | ● | ● | ● |
Yarn Deliver Device | âStandard O Opsyonal âWala | ||||
Imbakan ng sinulid | ● | ● | ● | ● | ● |
Tagapagbigay ng sinulid | o | o | o | o | o |
tagapagpakain ng sinulid | â Standard O Opsyonal âWala | ||||
Pag-aangat ng Yarn Feeder | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) | o(8) |
Motorized yarn feeder | ● | ● | ● | ● | ● |
Isang butas | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) | â (12) |
Dobleng butas | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) | â (4) |
Tatlong butas | o | o | o | o | o |
Set ng kaligtasan | â Standard O Opsyonal âWala | ||||
Lumilitaw na paghinto | ● | ● | ● | ● | ● |
Mga Pinto na Pangkaligtasan sa Harap / Likod | ● | ● | ● | ● | ● |
Foont Infrared Alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Pagsubok sa pagtagas ng kuryente | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarm Decive | â Standard O Opsyonal âWala | ||||
Roll Tela (Infrared) | ● | ● | ● | ● | ● |
Roll Tela (Detection board) | o | o | o | o | o |
Yarn Breaking Alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Alarm ng striker | ● | ● | ● | ● | ● |
Lumulutang Yarn Alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
Ipagpatuloy ang Pagniniting Pagkatapos ng Power | ● | ● | ● | ● | ● |
Overload na Alarm | ● | ● | ● | ● | ● |
SIZE at TIMBANG |
|
|
|
|
|
Ang haba | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 | 3070 |
Lapad | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 | 1004 |
taas | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 | 1980 |
Timbang | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 | 1210 |
Auto oiling. Kapangyarihan, Presyon ng hangin | â Standard O Opsyonal âWala | ||||
Auto Refueling | ● | ● | ● | ● | ● |
220V Single phase | 220V Single phase | 220V Single phase | 220V Single phase | 220V Single phase | 220V Single phase |
380V Tatlong yugto | o | o | o | o | o |
Power(KW) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
Presyon ng Air Compressor (MPA) | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA | 0.6 ã0.8MPA |
Pindutin ang Device | â Standard O Opsyonal âWala | ||||
Pindutin ang Yarn o | o | o | o | o | o |
2ãKnitting System: 52inch needle bed width, 3 carriage system.
3ãSakop ng produksyon ng pagniniting: 5/7G: 5G, 7G at spacer na pagniniting para sa 3.5G; 12/9G: variable na pitch ng karayom 12G, 9G; 14/12G: variable na pitch ng karayom 14G, 12G; 6.2G: 9G,10G, 12G at spacer knitting para sa 7G;7.2G: 10G, 12G, 14G at spacer knitting para sa 9G.
4. Ang karaniwang configuration ay ang factory default na configuration ng Cixing. Kung kinakailangan ang iba pang mga pagsasaayos, dapat itong tandaan kapag pumirma sa kontrata.
5. Ang nasa itaas ay ang listahan ng pagsasaayos ng mga kumbensyonal na modelo. Mangyaring kumonsulta sa mga tauhan ng pagbebenta para sa mga espesyal na modelo.
6. Ang pagsasaayos sa itaas ay maaaring isaayos sa loob ng isang tiyak na tagal ng panahon, at ang huling kontrata ang mananaig.
7. Ang mga espesyal na accessory sa itaas ay ang mga produktong independiyenteng binuo ng Cixing. Hindi inirerekomenda na gumamit ng parehong uri ng mga produkto sa merkado. Para sa kapakanan ng kaligtasan ng kagamitan, inirerekumenda na gamitin ang orihinal na mga accessory ng Cixing.
-
Assembly
-
Pebugging
-
Pag-iimpake
-
Transportasyon